
Lector Proximidad HID MINIPROX (5365EGP00) HID / Garantía de por Vida
Lector Proximidad HID MINIPROX (5365EGP00) HID / Garantía de por Vida
Controlador de una puerta de uso en exterior, Con lector de Tarjetas Multitecnolgia, NFC y Bluetooth
Nuevo Lector Controlador de la serie XPASS
El nuevo Lector compacto de RFID serie XPass 2, optimiza los procesos del sistema de control de acceso centralizados del core station. Utilizando tecnologia de Multiformato, instalacion de sobreponer y con soporte de una amplia lectura de tarjetas de diversas tecnologias (125kHz / 13.56MHz), incluyendo NFC y BLE. Fabricado de forma robusta bajo el standar IP65/IP67 soportando polvo y humedad y construido con el nivel de proteccion contra impactos IK08, agradeble y seguro para todos los ambientes de instalacion.
Comparación de Modelos
| Modelo | XP2-MDPB | XP2-GDPB | XP2-GKDPB |
|---|---|---|---|
| RFID | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa |
| Mobile Card | NFC, BLE | NFC, BLE | NFC, BLE |
| Índice de protección | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Vandal Proof | IK08 | IK08 | IK08 |
| Usuarios (1:1) | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Usuarios (1:N) | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Eventos | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Código (PIN) | No soportado | No soportado | No soportado |
| CPU | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
| Memoria | 4 GB Flash + 64 MB RAM | 4 GB Flash + 64 MB RAM | 4 GB Flash + 64 MB RAM |
| LCD Type | No soportado | No soportado | No soportado |
| LED | Multi color | Multi color | Multi color |
| Sonido | Buzzer (multi tono) | Buzzer (multi tono) | Buzzer (multi tono) |
| Temperatura de operación | -35°C ~ 65°C | -35°C ~ 65°C | -35°C ~ 65°C |
| Temperatura almacenamiento | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C |
| Operación de humedad | 0% ~ 95%, no condensada | 0% ~ 95%, no condensada | 0% ~ 95%, no condensada |
| Humedad en almacenamiento | 0% ~ 95%, no condensada | 0% ~ 95%, no condensada | 0% ~ 95%, no condensada |
| Peso | Lector: 144g, Bracket: 30g (Including washer and bolt) | Lector: 220g, Bracket: 52g (Including washer and bolt) | Lector: 220g, Bracket: 52g (Including washer and bolt) |
| Dimensiones (WxHxD, mm) | 48 x 145 x 27 | 80 x 130 x 25 | 80 x 130 x 25 |
| Tamper | Soporta | Soporta | Soporta |
| Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG |
| Wi-Fi | No soporta | No soporta | No soporta |
| RED (Ethernet) | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X |
| RS-485 | Maestro o esclavo (Seleccionable) | Maestro o esclavo (Seleccionable) | Maestro o esclavo (Seleccionable) |
| Wiegand | Entrada o Salida (Seleccionable) | Entrada o Salida (Seleccionable) | Entrada o Salida (Seleccionable) |
| TTL (entradas) | 2 | 2 entradas | 2 entradas |
| Relay | 1 Relay | 1 Relay | 1 Relay |
| USB | No soporta | No soporta | No soporta |
| SD Card | No soporta | No soporta | No soporta |
| PoE | Soporta (IEEE 802.3af compliant) | Soporta (IEEE 802.3af compliant) | Soporta (IEEE 802.3af compliant) |
| Intercom | No soporta | No soporta | No soporta |
| Alimentación | DC 12 V / DC 24 V | DC 12 V / DC 24 V | DC 12 V / DC 24 V |

Lector Proximidad HID MINIPROX (5365EGP00) HID / Garantía de por Vida

Terminal de Control de Acceso + Bracket de Instalación / Administración 100% en la Nube / Interfaz WEB / POE / Lector Prox EM y MIFARE / NFC / Bluetooth / APP Smart Plus / Control

Tarjeta Sin Codificar para equipos RCI, Paquete con 10 Pzs

Lector de Proximidad y Teclado / 125 kHz EM / Wiegand 26/34 Bits / IP65 / Green Label / 3 Años Garantía